TABLAS DE LOS COEFICIENTES APLICABLES AL VALOR CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS ANDALUCES PARA LOS AÑOS 2011, 2012, 2013 Y 2014
MÁLAGA
MUNICIPIO AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2010 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2011 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2011 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2012 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2012 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2013 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2013 JUNTA DE ANDALUCÍA HASTA PUBLICACIÓN DE NUEVA ORDEN VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2014 JUNTA DE ANDALUCÍA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 2 DE MARZO DESDE EL 3 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DESDE EL 22 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 25 DE FEBRERO DESDE EL 26 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 17 DE JULIO (1) DESDE EL 18 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
Alameda 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,00 1,18 1,23
Alcaucín 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 3,04 2,76 3,41
Alfarnate 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,20 1,20 1,55
Alfarnatejo 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,65 1,65 1,68
Algarrobo 2,6 2,6 2,6 2,4 2,4 2,40 2,40 2,40
Algatocín 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 2,47 2,37
Alhaurín de la Torre 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,00 1,00 1,24
Alhaurín el Grande 4 4 4 3,7 3,7 2,71 2,46 2,53
Almáchar 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 1,83
Almargen 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,90 1,90 1,79
Almogía 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,01 2,01 2,05
Álora 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 3,33 3,03 3,46
Alozaina 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,37 1,37 1,52
Alpandeire 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,30 2,30 1,63
Antequera 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 1,47 1,47 1,65
Árchez 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,14 2,14 1,86
Archidona 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,28 1,51 1,84
Ardales 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,00 1,00 1,32
Arenas 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,46 1,46 2,18
Arriate 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,33 1,33 1,43
Atajate 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,40 1,40 1,44
Benadalid 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,90 1,90 1,41
Benahavís 3,2 3,2 3,2 2,3 2,3 1,13 1,13 1,70
Benalauría 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,70 2,33 2,09
Benalmádena 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,10 1,29 1,11
Benamargosa 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,20 1,20 1,37
Benamocarra 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,32 1,65 1,81
Benaoján 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,30 1,30 1,50
Benarrabá 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 1,49
Borge (El) 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 1,98
Burgo (El) 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,20 1,20 1,33
Campillos 3,4 3,3 3,3 3,1 3,1 2,21 2,21 1,87
Canillas de Aceituno 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,82 1,82 1,91
Canillas de Albaida 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,30 1,30 1,95
Cañete la Real 2,1 2,1 2,1 2 2 1,85 1,85 2,22
Carratraca 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,18 1,62 1,69
Cartajima 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,80 1,80 1,54
Cártama 4,1 4,1 4,1 3,6 3,6 3,22 3,22 3,09
Casabermeja 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,89 1,89 1,87
Casarabonela 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,32 1,32 1,62
Casares 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,00 1,18 1,22
Coín 3,4 3,4 3,4 3 3 2,32 2,11 2,15
Colmenar 4,2 1,5 1,5 1 1 1,00 1,00 1,33
Comares 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,55 1,55 2,33
Cómpeta 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,38 1,38 1,64
Cortes de la Frontera 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,76 1,76 1,42
Cuevas Bajas 4 4 4 3,8 3,8 3,80 3,80 3,34
Cuevas de San Marcos 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,20 1,20 1,46
Cuevas del Becerro 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,23 1,45 1,32
Cútar 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,40 1,40 2,10
Estepona 1,1 1,1 1,1 1 1 1,00 1,37 1,10
Faraján 1,9 1,9 1,9 2 2 2,00 2,00 1,95
Frigiliana 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 1,93 1,93 2,03
Fuengirola 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,30 1,30 1,18
Fuente de Piedra 4,2 4,2 4,2 4 4 2,88 2,88 3,13
Gaucín 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,60 1,60 1,87
Genalguacil 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,70 1,70 1,47
Guaro 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,25 1,25 1,65
Humilladero 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 1,45 1,45 1,63
Igualeja 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,50 2,05 1,84
Istán 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 1,67 1,67 2,39
Iznate 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,47 1,73 1,31
Jimera de Líbar 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 1,40
Jubrique 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,40 1,40 2,09
Júzcar 1,9 1,9 1,9 2 2 2,00 2,00 1,78
Macharaviaya 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,54 1,54 1,45
Málaga 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,42 1,42 1,25
Manilva 3,7 1,4 1,4 1 1 1,00 1,00 1,00
Marbella 4,5 4,5 4,5 1,9 1,9 1,27 1,27 1,31
Mijas 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,28 1,28 1,26
Moclinejo 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,36 1,36 1,58
Mollina 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,00 1,18 1,30
Monda 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,11 1,31 1,41
Montejaque 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,50 1,88 1,67
Nerja 2,1 2,1 2,1 1,8 1,8 1,80 1,80 1,77
Ojén 3,4 1,3 1,3 1 1 1,00 1,00 1,05
Parauta 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 2,06
Periana 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 2,75 2,50 2,99
Pizarra 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,22 1,22 1,32
Pujerra 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 1,41
Rincón de la Victoria 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,41 3,41 1,69
Riogordo 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,00 1,25 1,50
Ronda 4,2 4,2 4,2 3,8 3,8 1,77 1,77 1,52
Salares 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,10 2,10 1,85
Sayalonga 2,1 2,1 2,1 2 2 1,58 1,58 2,01
Sedella 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,78 1,78 1,82
Sierra de Yeguas 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,12 1,12 1,42
Teba 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,50 2,50 2,03
Tolox 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,09 1,49 2,04
Torremolinos 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,60 2,36 1,96
Torrox 3,6 3,6 3,6 3,3 3,3 2,42 2,42 1,61
Totalán 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,50 1,50 1,43
Valle de Abdalajís 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,20 1,20 1,27
Vélez-Málaga 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,00 1,37 1,27
Villanueva de Algaidas 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,11 1,11 1,48
Villanueva de la Concepción 3,9 3,9 3,9 1,9 1,9 2,99 2,99 2,70
Villanueva de Tapia 2 2 2 3,7 3,7 1,90 1,90 1,62
Villanueva del Rosario 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,07 1,34 1,32
Villanueva del Trabuco 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,00 1,25 1,51
Viñuela 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,05 1,24 1,57
Yunquera 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,54 1,54 1,67
(1) Art.3.5. de la Orden de 13 de febrero de 2013, que ha sido prorrogada para el año 2014.
5. Si a la fecha del hecho imponible, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se hubiesen actualizado, en el año 2013, todos los valores catastrales, de un mismo municipio, el coeficiente a aplicar será el recogido para el municipio en el anexo II de la presente Orden,dividido por el coeficiente de actualización catastral publicado en las leyes de presupuestos generales del Estado para el municipio en cuestión.