RELACIÓN DEL UMBRAL DE LOS VALORES CATASTRALES PARA QUE LA VIVIENDA DESTINADA A DOMICILIO HABITUAL NO SUPERE EL PRECIO PARA ACOGERSE A LOS TIPOS DE GRAVAMEN REDUCIDOS PARA PROMOVER UNA POLÍTICA  SOCIAL DE VIVIENDA A EFECTOS DE LA COMPROBACIÓN DE VALORES POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA DESDE EL 26 DE FEBRERO DE 2013
130000
PROVINCIA DE SEVILLA
MUNICIPIO AÑO EFECTO PONENCIA ANTERIOR AÑO EFECTO PONENCIA ACTUAL VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN JUNTA DE ANDALUCÍA UMBRAL VALOR CATASTRAL (130.000 €) MENORES DE 35 AÑOS UMBRAL VALOR CATASTRAL (180.000 €) PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Aguadulce 1990 2009 1,44 90.277,78 € 125.000,00 €
Alanís 1990 2008 1,25 104.000,00 € 144.000,00 €
Albaida del Aljarafe 1987 2006 1,34 97.014,93 € 134.328,36 €
Alcalá de Guadaíra 1996 2010 1,29 100.775,19 € 139.534,88 €
Alcalá del Río   2005 1,65 78.787,88 € 109.090,91 €
Alcolea del Río 1990 2007 1,45 89.655,17 € 124.137,93 €
Algaba (La) 2000 2013 1,72 75.581,40 € 104.651,16 €
Algámitas 1990 2009 1,40 92.857,14 € 128.571,43 €
Almadén de la Plata 1990 2008 1,34 97.014,93 € 134.328,36 €
Almensilla   1999 2,67 48.689,14 € 67.415,73 €
Arahal   1999 2,48 52.419,35 € 72.580,65 €
Aznalcázar 1987 2006 1,35 96.296,30 € 133.333,33 €
Aznalcóllar 1987 2006 1,69 76.923,08 € 106.508,88 €
Badolatosa 1990 2009 1,30 100.000,00 € 138.461,54 €
Benacazón 2001 2013 1,35 96.296,30 € 133.333,33 €
Bollullos de la Mitación   1997 2,07 62.801,93 € 86.956,52 €
Bormujos 2000 2010 1,08 120.370,37 € 166.666,67 €
Brenes   1996 2,44 53.278,69 € 73.770,49 €
Burguillos   2004 1,74 74.712,64 € 103.448,28 €
Cabezas de San Juan (Las) 1990 2007 1,22 106.557,38 € 147.540,98 €
Camas   2003 2,80 46.428,57 € 64.285,71 €
Campana (La) 1990 2007 1,35 96.296,30 € 133.333,33 €
Cantillana 1989 2006 1,57 82.802,55 € 114.649,68 €
Cañada Rosal 1990 2008 1,22 106.557,38 € 147.540,98 €
Carmona   2001 2,25 57.777,78 € 80.000,00 €
Carrión de los Céspedes 1987 2006 1,08 120.370,37 € 166.666,67 €
Casariche 1990 2007 1,15 113.043,48 € 156.521,74 €
Castilblanco de los Arroyos 1990 2008 1,06 122.641,51 € 169.811,32 €
Castilleja de Guzmán 1995 2010 1,29 100.775,19 € 139.534,88 €
Castilleja de la Cuesta   2001 3,00 43.333,33 € 60.000,00 €
Castilleja del Campo 1987 2006 1,56 83.333,33 € 115.384,62 €
Castillo de las Guardas (El) 1987 2006 1,80 72.222,22 € 100.000,00 €
Cazalla de la Sierra 1990 2008 1,00 130.000,00 € 180.000,00 €
Constantina   1996 2,70 48.148,15 € 66.666,67 €
Coria del Río 1997 2013 1,79 72.625,70 € 100.558,66 €
Coripe 1986 2006 2,10 61.904,76 € 85.714,29 €
Coronil (El)   1995 2,37 54.852,32 € 75.949,37 €
Corrales (Los) 1990 2009 1,19 109.243,70 € 151.260,50 €
Cuervo de Sevilla (El) 1990 2007 1,45 89.655,17 € 124.137,93 €
Dos Hermanas 1990 2006 1,33 97.744,36 € 135.338,35 €
Écija   2005 1,73 75.144,51 € 104.046,24 €
Espartinas   2005 1,00 130.000,00 € 180.000,00 €
Estepa 1990 2007 1,00 130.000,00 € 180.000,00 €
Fuentes de Andalucía 1990 2008 1,10 118.181,82 € 163.636,36 €
Garrobo (El) 1990 2008 1,13 115.044,25 € 159.292,04 €
Gelves   2000 2,62 49.618,32 € 68.702,29 €
Gerena 1990 2008 1,00 130.000,00 € 180.000,00 €
Gilena 1990 2008 1,00 130.000,00 € 180.000,00 €
Gines 1999 2013 1,20 108.333,33 € 150.000,00 €
Guadalcanal 1990 2009 1,23 105.691,06 € 146.341,46 €
Guillena   2004 1,44 90.277,78 € 125.000,00 €
Herrera   2005 1,13 115.044,25 € 159.292,04 €
Huévar del Aljarafe 1987 2006 1,11 117.117,12 € 162.162,16 €
Isla Mayor 1990 2007 1,90 68.421,05 € 94.736,84 €
Lantejuela (La) 1990 2009 1,30 100.000,00 € 138.461,54 €
Lebrija   2002 2,38 54.621,85 € 75.630,25 €
Lora de Estepa 1990 2009 1,38 94.202,90 € 130.434,78 €
Lora del Río   2003 2,60 50.000,00 € 69.230,77 €
Luisiana (La) 1990 2008 1,22 106.557,38 € 147.540,98 €
Madroño  (El) 1987 2006 2,30 56.521,74 € 78.260,87 €
Mairena del Alcor   2003 2,00 65.000,00 € 90.000,00 €
Mairena del Aljarafe   2001 2,55 50.980,39 € 70.588,24 €
Marchena   2005 1,97 65.989,85 € 91.370,56 €
Marinaleda 1990 2007 1,83 71.038,25 € 98.360,66 €
Martín de la Jara 1990 2009 1,33 97.744,36 € 135.338,35 €
Molares (Los)   1995 2,45 53.061,22 € 73.469,39 €
Montellano 1986 2006 1,26 103.174,60 € 142.857,14 €
Morón de la Frontera   1997 2,85 45.614,04 € 63.157,89 €
Navas de la Concepción (Las) 1990 2009 1,41 92.198,58 € 127.659,57 €
Olivares 1987 2009 1,10 118.181,82 € 163.636,36 €
Osuna   2004 1,54 84.415,58 € 116.883,12 €
Palacios  y Villafranca (Los)   1996 2,71 47.970,48 € 66.420,66 €
Palomares  del Río   2002 1,62 80.246,91 € 111.111,11 €
Paradas 1990 2007 1,49 87.248,32 € 120.805,37 €
Pedrera 1990 2008 1,00 130.000,00 € 180.000,00 €
Pedroso (El) 1990 2008 1,19 109.243,70 € 151.260,50 €
Peñaflor 1990 2007 1,33 97.744,36 € 135.338,35 €
Pilas   2000 2,28 57.017,54 € 78.947,37 €
Pruna 1990 2009 1,40 92.857,14 € 128.571,43 €
Puebla de Cazalla (La) 1990 2007 1,22 106.557,38 € 147.540,98 €
Puebla de los Infantes (La) 1990 2007 1,39 93.525,18 € 129.496,40 €
Puebla del Río (La)   2005 2,00 65.000,00 € 90.000,00 €
Real de la Jara (El) 1990 2009 1,40 92.857,14 € 128.571,43 €
Rinconada (La)   1996 2,61 49.808,43 € 68.965,52 €
Roda de Andalucía (La) 1990 2008 1,00 130.000,00 € 180.000,00 €
Ronquillo (El)   2005 2,30 56.521,74 € 78.260,87 €
Rubio (El) 1990 2009 1,50 86.666,67 € 120.000,00 €
Salteras   2003 1,43 90.909,09 € 125.874,13 €
San Juan de Aznalfarache   2004 2,40 54.166,67 € 75.000,00 €
San Nicolás del Puerto 1990 2008 1,50 86.666,67 € 120.000,00 €
Sanlúcar la Mayor   2003 1,61 80.745,34 € 111.801,24 €
Santiponce   1998 3,03 42.904,29 € 59.405,94 €
Saucejo (El) 1990 2009 1,20 108.333,33 € 150.000,00 €
Sevilla   2001 3,81 34.120,73 € 47.244,09 €
Tocina 1990 2007 1,44 90.277,78 € 125.000,00 €
Tomares   2004 1,26 103.174,60 € 142.857,14 €
Umbrete 1997 2012 1,31 99.236,64 € 137.404,58 €
Utrera   2002 2,15 60.465,12 € 83.720,93 €
Valencina de la Concepción   1999 2,52 51.587,30 € 71.428,57 €
Villamanrique de la Condesa 1987 2006 1,94 67.010,31 € 92.783,51 €
Villanueva de San Juan 1990 2009 1,40 92.857,14 € 128.571,43 €
Villanueva del Ariscal 1987 2006 1,00 130.000,00 € 180.000,00 €
Villanueva del Río y Minas 1990 2007 1,90 68.421,05 € 94.736,84 €
Villaverde del Río   1998 2,81 46.263,35 € 64.056,94 €
Viso del Alcor (El) 1994 2006 1,41 92.198,58 € 127.659,57 €