RELACIÓN DEL UMBRAL DE LOS VALORES CATASTRALES PARA QUE LA VIVIENDA NO SUPERE LOS 130.000 € A EFECTOS DE LA COMPROBACIÓN DE VALORES POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA DESDE EL 22 DE FEBRERO DE 2012
130000
PROVINCIA DE ALMERÍA
MUNICIPIO AÑO EFECTO PONENCIA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN JUNTA DE ANDALUCÍA UMBRAL VALOR CATASTRAL
Abla 2005 2,5 52.000,00 €
Abrucena 2005 2,6 50.000,00 €
Adra 1996 3,7 35.135,14 €
Albánchez 2007 2 65.000,00 €
Alboloduy 2012 2 65.000,00 €
Albox 2002 3,6 36.111,11 €
Alcolea 2009 1,2 108.333,33 €
Alcóntar 2006 2,3 56.521,74 €
Alcudia de Monteagud 2011 1,4 92.857,14 €
Alhabia 2012 1,9 68.421,05 €
Alhama de Almería 2004 2,7 48.148,15 €
Alicún 2012 3 43.333,33 €
Almería 2008 1,1 118.181,82 €
Almócita 2012 3,3 39.393,94 €
Alsodux 2012 3,1 41.935,48 €
Antas 2008 1,7 76.470,59 €
Arboleas 2004 3 43.333,33 €
Armuña de Almanzora 2006 2,3 56.521,74 €
Bacares 2006 2,3 56.521,74 €
Bayárcal 2010 1,4 92.857,14 €
Bayarque 2006 2,2 59.090,91 €
Bédar 2007 2,1 61.904,76 €
Beires 2012 3,1 41.935,48 €
Benahadux 2005 2,1 61.904,76 €
Benitagla 2011 1,5 86.666,67 €
Benizalón 2011 1,5 86.666,67 €
Bentarique 2010 1,2 108.333,33 €
Berja 2010 2 65.000,00 €
Canjáyar 2008 1,8 72.222,22 €
Cantoria 2006 2,3 56.521,74 €
Carboneras 2002 3,4 38.235,29 €
Castro de Filabres 2009 1,7 76.470,59 €
Chercos 2007 1,9 68.421,05 €
Chirivel 2007 2 65.000,00 €
Cóbdar 2007 2 65.000,00 €
Cuevas del Almanzora 1999 4 32.500,00 €
Dalías 2010 1,9 68.421,05 €
Ejido (El) 2004 2 65.000,00 €
Enix 2009 1,7 76.470,59 €
Felix 2001 4 32.500,00 €
Fines 2003 3 43.333,33 €
Fiñana 2005 2,5 52.000,00 €
Fondón 2001 4 32.500,00 €
Gádor 2005 2,4 54.166,67 €
Gallardos (Los) 2007 1,9 68.421,05 €
Garrucha 2009 2 65.000,00 €
Gérgal 2007 2,1 61.904,76 €
Huécija 2012 2,7 48.148,15 €
Huércal de Almería 2002 2,1 61.904,76 €
Huércal-Overa 1999 4 32.500,00 €
Illar 2012 2,8 46.428,57 €
Instinción 2012 2,2 59.090,91 €
Laroya 2006 2,5 52.000,00 €
Laujar de Andarax 2009 1,5 86.666,67 €
Líjar 2007 1,5 86.666,67 €
Lubrín 2009 1,7 76.470,59 €
Lucainena de las Torres 2009 1,4 92.857,14 €
Lúcar 2006 2,3 56.521,74 €
Macael 2000 3,7 35.135,14 €
María 1999 4,3 30.232,56 €
Mojácar 2005 1,2 108.333,33 €
Mojonera (La) 2006 1,8 72.222,22 €
Nacimiento 2005 2,5 52.000,00 €
Níjar 2010 1,5 86.666,67 €
Ohanes 2009 1,5 86.666,67 €
Olula de Castro 2011 1,5 86.666,67 €
Olula del Río 2003 2,6 50.000,00 €
Oria 2006 2,5 52.000,00 €
Padules 2009 1,5 86.666,67 €
Partaloa 2006 2,5 52.000,00 €
Paterna  del Río 2012 2,6 50.000,00 €
Pechina 1997 4 32.500,00 €
Pulpí 2009 1,4 92.857,14 €
Purchena 2006 2,3 56.521,74 €
Rágol 2011 1,5 86.666,67 €
Rioja 2005 2,2 59.090,91 €
Roquetas de Mar 2012 2 65.000,00 €
Santa Cruz de Marchena 2012 2,4 54.166,67 €
Santa Fe de Mondújar 2005 2,4 54.166,67 €
Senés 2011 1,2 108.333,33 €
Serón 2006 2,3 56.521,74 €
Sierro 2006 2,3 56.521,74 €
Somontín 2006 2,3 56.521,74 €
Sorbas 2009 1,4 92.857,14 €
Suflí 2006 2 65.000,00 €
Tabernas 2005 2,5 52.000,00 €
Taberno 1996 3,2 40.625,00 €
Tahal 2011 1 130.000,00 €
Terque 2008 1,8 72.222,22 €
Tíjola 2006 2,2 59.090,91 €
Tres Villas (Las) 2005 2,5 52.000,00 €
Turre 1999 4 32.500,00 €
Turrillas 2011 1,5 86.666,67 €
Uleila del Campo 2009 1,5 86.666,67 €
Urrácal 2006 2,3 56.521,74 €
Velefique 2012 1,9 68.421,05 €
Vélez-Blanco 2007 1,5 86.666,67 €
Vélez-Rubio 1995 3,8 34.210,53 €
Vera 2010 1,5 86.666,67 €
Viator 2003 2,9 44.827,59 €
Vícar 2008 1,2 108.333,33 €
Zurgena 2006 2,3 56.521,74 €