RELACIÓN DEL UMBRAL DE LOS VALORES CATASTRALES PARA QUE LA VIVIENDA NO SUPERE LOS 130.000 € A EFECTOS DE LA COMPROBACIÓN DE VALORES POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA DESDE EL 22 DE FEBRERO DE 2012
130000
PROVINCIA DE CÓRDOBA
MUNICIPIO AÑO EFECTO PONENCIA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN JUNTA DE ANDALUCÍA UMBRAL VALOR CATASTRAL
Adamuz 2004 2,9 44.827,59 €
Aguilar de la Frontera 1999 3,4 38.235,29 €
Alcaracejos 2002 3,3 39.393,94 €
Almedinilla 1998 3,3 39.393,94 €
Almodóvar del Río 2009 1,2 108.333,33 €
Añora 2005 2,1 61.904,76 €
Baena 2005 2,2 59.090,91 €
Belalcázar 2005 2,2 59.090,91 €
Belmez 2006 2,3 56.521,74 €
Benamejí 2012 1,5 86.666,67 €
Blázquez (Los) 1996 3 43.333,33 €
Bujalance 2007 1,8 72.222,22 €
Cabra 2005 1,7 76.470,59 €
Cañete de las Torres 2008 1,6 81.250,00 €
Carcabuey 2001 3,2 40.625,00 €
Cardeña 2002 3,3 39.393,94 €
Carlota (La) 2004 2,5 52.000,00 €
Carpio (El) 1994 2,9 44.827,59 €
Castro del Río 1999 3,2 40.625,00 €
Conquista 2004 1,8 72.222,22 €
Córdoba 1995 3,3 39.393,94 €
Doña Mencía 2005 2,1 61.904,76 €
Dos Torres 2001 3,4 38.235,29 €
Encinas Reales 2001 4 32.500,00 €
Espejo 2002 3 43.333,33 €
Espiel 1986 4,4 29.545,45 €
Fernán-Núñez 1998 3,4 38.235,29 €
Fuente la Lancha 2008 1,8 72.222,22 €
Fuente Obejuna 2006 2,3 56.521,74 €
Fuente Palmera 2010 1,4 92.857,14 €
Fuente-Tójar 1998 3,2 40.625,00 €
Granjuela (La) 2006 1,9 68.421,05 €
Guadalcázar 2008 1,5 86.666,67 €
Guijo (El) 2006 2 65.000,00 €
Hinojosa del Duque 1989 4,7 27.659,57 €
Hornachuelos 2006 2 65.000,00 €
Iznájar 2001 4 32.500,00 €
Lucena 2000 2,9 44.827,59 €
Luque 1998 2,9 44.827,59 €
Montalbán de Córdoba 1998 3,4 38.235,29 €
Montemayor 1998 3,8 34.210,53 €
Montilla 1997 3,3 39.393,94 €
Montoro 2003 3,1 41.935,48 €
Monturque 2005 2,4 54.166,67 €
Moriles 2000 3,3 39.393,94 €
Nueva Carteya 2003 2,8 46.428,57 €
Obejo 2008 1,5 86.666,67 €
Palenciana 2001 3,2 40.625,00 €
Palma del Río 2009 1,7 76.470,59 €
Pedro Abad 2007 1,9 68.421,05 €
Pedroche 2001 4,1 31.707,32 €
Peñarroya-Pueblonuevo 2006 2,2 59.090,91 €
Posadas 2007 1,7 76.470,59 €
Pozoblanco 2004 1,9 68.421,05 €
Priego de Córdoba 1994 2,9 44.827,59 €
Puente Genil 1996 3,1 41.935,48 €
Rambla (La) 2005 2,2 59.090,91 €
Rute 2000 3,7 35.135,14 €
San Sebastián de los Ballesteros 2008 1,4 92.857,14 €
Santa Eufemia 2002 3,3 39.393,94 €
Santaella 2004 2,7 48.148,15 €
Torrecampo 2006 2 65.000,00 €
Valenzuela 2004 2,4 54.166,67 €
Valsequillo 2006 2,1 61.904,76 €
Victoria (La) 2008 1,6 81.250,00 €
Villa del Río 2002 2,9 44.827,59 €
Villafranca de Córdoba 2008 1,5 86.666,67 €
Villaharta 2006 1,9 68.421,05 €
Villanueva de Córdoba 2007 1,9 68.421,05 €
Villanueva del Duque 2004 2,7 48.148,15 €
Villanueva del Rey 2006 2,3 56.521,74 €
Villaralto 2001 3,6 36.111,11 €
Villaviciosa de Córdoba 2005 2,3 56.521,74 €
Viso (El) 2002 2,5 52.000,00 €
Zuheros 2005 1,8 72.222,22 €