RELACIÓN DEL UMBRAL DE LOS VALORES CATASTRALES PARA QUE LA VIVIENDA NO SUPERE LOS 130.000 € A EFECTOS DE LA COMPROBACIÓN DE VALORES POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA DESDE EL 22 DE FEBRERO DE 2012
130000
PROVINCIA DE HUELVA
MUNICIPIO AÑO EFECTO PONENCIA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN JUNTA DE ANDALUCÍA UMBRAL VALOR CATASTRAL
Alájar 1990 4,4 29.545,45 €
Aljaraque 2000 3,3 39.393,94 €
Almendro (El) 1990 2,8 46.428,57 €
Almonaster la Real 2010 1,7 76.470,59 €
Almonte 1995 3,6 36.111,11 €
Alosno 2005 2,5 52.000,00 €
Aracena 2004 2,7 48.148,15 €
Aroche 2010 1,6 81.250,00 €
Arroyomolinos de León 2011 1,4 92.857,14 €
Ayamonte 1996 3,4 38.235,29 €
Beas 2007 1,9 68.421,05 €
Berrocal 1990 3,8 34.210,53 €
Bollullos Par del Condado 2001 3,2 40.625,00 €
Bonares 2002 3,2 40.625,00 €
Cabezas Rubias 1990 4,2 30.952,38 €
Cala 2010 1,7 76.470,59 €
Calañas 2010 1,9 68.421,05 €
Campillo (El) 2012 2,2 59.090,91 €
Campofrío 1990 3,9 33.333,33 €
Cañaveral de León 2011 1,5 86.666,67 €
Cartaya 1998 4 32.500,00 €
Castaño del Robledo 1990 4,3 30.232,56 €
Cerro de Andévalo (El) 1989 2,9 44.827,59 €
Chucena 2003 3,1 41.935,48 €
Corteconcepción 2011 1,4 92.857,14 €
Cortegana 2011 1,1 118.181,82 €
Cortelazor 2009 1,9 68.421,05 €
Cumbres de Enmedio 2009 2,1 61.904,76 €
Cumbres de San Bartolomé 1990 3,9 33.333,33 €
Cumbres Mayores 1989 2,9 44.827,59 €
Encinasola 2012 2,4 54.166,67 €
Escacena del Campo 2008 1,5 86.666,67 €
Fuenteheridos 2010 1,9 68.421,05 €
Galaroza 2011 1,2 108.333,33 €
Gibraleón 2005 2,1 61.904,76 €
Granada de Río-Tinto (La) 1990 4,1 31.707,32 €
Granado (El) 1989 3,2 40.625,00 €
Higuera de la Sierra 2011 1,2 108.333,33 €
Hinojales 1990 3,9 33.333,33 €
Hinojos 1990 3,5 37.142,86 €
Huelva 2000 4,2 30.952,38 €
Isla Cristina 1997 3,6 36.111,11 €
Jabugo 2009 1,8 72.222,22 €
Lepe 1996 3,5 37.142,86 €
Linares de la Sierra 2010 1,6 81.250,00 €
Lucena del Puerto 2008 1,3 100.000,00 €
Manzanilla 2011 1,1 118.181,82 €
Marines (Los) 2009 1,7 76.470,59 €
Minas de Riotinto 2006 2,3 56.521,74 €
Moguer 2002 2,8 46.428,57 €
Nava (La) 1990 3,8 34.210,53 €
Nerva 2006 2,1 61.904,76 €
Niebla 2005 2,5 52.000,00 €
Palma del Condado (La) 2008 1,2 108.333,33 €
Palos de la Frontera 2002 3,1 41.935,48 €
Paterna del Campo 2008 1,5 86.666,67 €
Paymogo 1989 3,1 41.935,48 €
Puebla de Guzmán 1989 3,2 40.625,00 €
Puerto Moral 2010 1,6 81.250,00 €
Punta Umbría 2010 1,2 108.333,33 €
Rociana del Condado 2003 2,4 54.166,67 €
Rosal de la Frontera 1990 2,8 46.428,57 €
San Bartolomé de la Torre 2009 1,4 92.857,14 €
San Juan del Puerto 2007 1,2 108.333,33 €
San Silvestre de Guzmán 1990 3,3 39.393,94 €
Sanlúcar de Guadiana 1990 3,8 34.210,53 €
Santa Ana la Real 2009 2,1 61.904,76 €
Santa Bárbara de Casa 1989 3,2 40.625,00 €
Santa  Olalla del Cala 2009 2 65.000,00 €
Trigueros 2004 2,4 54.166,67 €
Valdelarco 2011 1,5 86.666,67 €
Valverde del Camino 2003 2,7 48.148,15 €
Villablanca 1990 3,4 38.235,29 €
Villalba del Alcor 2007 1,8 72.222,22 €
Villanueva de las Cruces 1989 4 32.500,00 €
Villanueva de los Castillejos 1990 3,3 39.393,94 €
Villarrasa 1990 3 43.333,33 €
Zalamea la Real 2012 2 65.000,00 €
Zufre 2011 1,2 108.333,33 €