RELACIÓN DEL UMBRAL DE LOS VALORES CATASTRALES PARA QUE LA VIVIENDA NO SUPERE LOS 130.000 € A EFECTOS DE LA COMPROBACIÓN DE VALORES POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA DESDE EL 22 DE FEBRERO DE 2012
130000
PROVINCIA DE JAÉN
MUNICIPIO AÑO EFECTO PONENCIA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN JUNTA DE ANDALUCÍA UMBRAL VALOR CATASTRAL
Albanchez de Mágina 2003 3,4 38.235,29 €
Alcalá la Real 2009 1,4 92.857,14 €
Alcaudete 2008 1,8 72.222,22 €
Aldeaquemada 2009 1,8 72.222,22 €
Andújar 2011 1,4 92.857,14 €
Arjona 2007 1,3 100.000,00 €
Arjonilla 2006 1,6 81.250,00 €
Arquillos 2008 1,7 76.470,59 €
Arroyo del Ojanco 2009 1,8 72.222,22 €
Baeza 2000 3,7 35.135,14 €
Bailén 1995 2,6 50.000,00 €
Baños de la Encina 2009 1,5 86.666,67 €
Beas de Segura 2009 1,7 76.470,59 €
Bedmar  y Garcíez 2006 2,1 61.904,76 €
Begíjar 2005 2,1 61.904,76 €
Bélmez de la Moraleda 2008 1,8 72.222,22 €
Benatae 1994 2,9 44.827,59 €
Cabra del Santo Cristo 2006 2,3 56.521,74 €
Cambil 2010 1,9 68.421,05 €
Campillo de Arenas 2009 1,5 86.666,67 €
Canena 2004 2 65.000,00 €
Carboneros 1994 2,8 46.428,57 €
Cárcheles 1994 3,2 40.625,00 €
Carolina (La) 1994 2,9 44.827,59 €
Castellar 2008 1,7 76.470,59 €
Castillo de Locubín 2004 2,5 52.000,00 €
Cazalilla 2007 1,8 72.222,22 €
Cazorla 2000 4,1 31.707,32 €
Chiclana de Segura 2006 2,5 52.000,00 €
Chilluévar 2008 1,8 72.222,22 €
Escañuela 2005 2,1 61.904,76 €
Espelúy 2007 1,8 72.222,22 €
Frailes 2004 2,2 59.090,91 €
Fuensanta de Martos 2005 2,4 54.166,67 €
Fuerte del Rey 2005 2,5 52.000,00 €
Génave 1994 2,6 50.000,00 €
Guardia de Jaén (La) 2009 1,3 100.000,00 €
Guarromán 2009 1,5 86.666,67 €
Higuera de Calatrava 2007 1,9 68.421,05 €
Hinojares 2008 1,8 72.222,22 €
Hornos 2008 1,8 72.222,22 €
Huelma 2006 1,6 81.250,00 €
Huesa 2004 2,4 54.166,67 €
Ibros 2008 1,8 72.222,22 €
Iruela (La) 2008 1,5 86.666,67 €
Iznatoraf 2008 1,5 86.666,67 €
Jabalquinto 2006 1,9 68.421,05 €
Jaén 1997 2,8 46.428,57 €
Jamilena 2007 1,6 81.250,00 €
Jimena 2008 1,8 72.222,22 €
Jódar 2000 4 32.500,00 €
Lahiguera 2005 2,5 52.000,00 €
Larva 2008 2 65.000,00 €
Linares 2002 3,5 37.142,86 €
Lopera 2005 2,3 56.521,74 €
Lupión 2005 2,3 56.521,74 €
Mancha Real 2000 3,5 37.142,86 €
Marmolejo 1996 1,9 68.421,05 €
Martos 1996 3,1 41.935,48 €
Mengíbar 1999 3,1 41.935,48 €
Montizón 2006 2,2 59.090,91 €
Navas de San Juan 2008 1,5 86.666,67 €
Noalejo 1994 2,9 44.827,59 €
Orcera 2010 1,9 68.421,05 €
Peal de Becerro 2003 2,9 44.827,59 €
Pegalajar 1994 3,1 41.935,48 €
Porcuna 2007 1,4 92.857,14 €
Pozo Alcón 2004 2,5 52.000,00 €
Puente de Génave 1994 2,8 46.428,57 €
Puerta de Segura (La) 1994 2,9 44.827,59 €
Quesada 1994 3,2 40.625,00 €
Rus 2006 2 65.000,00 €
Sabiote 2005 2,3 56.521,74 €
Santa Elena 1994 3,1 41.935,48 €
Santiago de Calatrava 2007 1,8 72.222,22 €
Santiago-Pontones 2008 1,8 72.222,22 €
Santisteban del Puerto 2008 1,6 81.250,00 €
Santo Tomé 2006 2,1 61.904,76 €
Segura de la Sierra 2009 1,9 68.421,05 €
Siles 2010 1,9 68.421,05 €
Sorihuela del Guadalimar 2005 2,3 56.521,74 €
Torre del Campo 1996 2,3 56.521,74 €
Torreblascopedro 2007 1,9 68.421,05 €
Torredonjimeno 2007 1,2 108.333,33 €
Torreperogil 2008 1,5 86.666,67 €
Torres 2006 2,3 56.521,74 €
Torres de Albánchez 2010 1,5 86.666,67 €
Úbeda 2009 1,2 108.333,33 €
Valdepeñas de Jaén 1994 2,9 44.827,59 €
Vilches 2003 2,4 54.166,67 €
Villacarrillo 2008 1,7 76.470,59 €
Villanueva de la Reina 2004 2,2 59.090,91 €
Villanueva del Arzobispo 2005 2,3 56.521,74 €
Villardompardo 2007 2 65.000,00 €
Villares (Los) 2009 1,3 100.000,00 €
Villarrodrigo 1994 3,8 34.210,53 €
Villatorres 2002 3,2 40.625,00 €