RELACIÓN DEL UMBRAL DE LOS VALORES CATASTRALES PARA QUE LA VIVIENDA NO SUPERE LOS 130.000 € A EFECTOS DE LA COMPROBACIÓN DE VALORES POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA DESDE EL 22 DE FEBRERO DE 2012
130000
PROVINCIA DE MÁLAGA
MUNICIPIO AÑO EFECTO PONENCIA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN JUNTA DE ANDALUCÍA UMBRAL VALOR CATASTRAL
Alameda 2006 1,6 81.250,00 €
Alcaucín 2000 4,1 31.707,32 €
Alfarnate 2009 1,2 108.333,33 €
Alfarnatejo 2006 2,1 61.904,76 €
Algarrobo 2003 2,4 54.166,67 €
Algatocín 2008 1,8 72.222,22 €
Alhaurín de la Torre 2010 1,3 100.000,00 €
Alhaurín el Grande 1997 3,7 35.135,14 €
Almáchar 2008 1,8 72.222,22 €
Almargen 2006 1,9 68.421,05 €
Almogía 2005 2,3 56.521,74 €
Álora 2000 4,1 31.707,32 €
Alozaina 2008 1,6 81.250,00 €
Alpandeire 2007 2,3 56.521,74 €
Antequera 2001 3,7 35.135,14 €
Árchez 2007 2,3 56.521,74 €
Archidona 2006 1,6 81.250,00 €
Ardales 2007 1,4 92.857,14 €
Arenas 2009 1,5 86.666,67 €
Arriate 2005 1,8 72.222,22 €
Atajate 2009 1,4 92.857,14 €
Benadalid 2008 1,9 68.421,05 €
Benahavís 1996 2,3 56.521,74 €
Benalauría 2008 1,7 76.470,59 €
Benalmádena 2006 1,1 118.181,82 €
Benamargosa 2009 1,2 108.333,33 €
Benamocarra 2007 1,7 76.470,59 €
Benaoján 2009 1,3 100.000,00 €
Benarrabá 2008 1,8 72.222,22 €
Borge (El) 2008 1,8 72.222,22 €
Burgo (El) 2009 1,2 108.333,33 €
Campillos 1996 3,1 41.935,48 €
Canillas de Aceituno 2007 2,1 61.904,76 €
Canillas de Albaida 2007 1,8 72.222,22 €
Cañete la Real 2007 2 65.000,00 €
Carratraca 2008 1,5 86.666,67 €
Cartajima 2008 1,8 72.222,22 €
Cártama 2000 3,6 36.111,11 €
Casabermeja 2005 2,2 59.090,91 €
Casarabonela 2008 1,7 76.470,59 €
Casares 2006 1,3 100.000,00 €
Coín 2002 3 43.333,33 €
Colmenar 2011 1 130.000,00 €
Comares 2008 1,8 72.222,22 €
Cómpeta 2008 1,7 76.470,59 €
Cortes de la Frontera 2007 1,8 72.222,22 €
Cuevas Bajas 2000 3,8 34.210,53 €
Cuevas de San Marcos 2009 1,2 108.333,33 €
Cuevas del Becerro 2006 1,8 72.222,22 €
Cútar 2009 1,4 92.857,14 €
Estepona 2008 1 130.000,00 €
Faraján 2008 2 65.000,00 €
Frigiliana 2003 2,2 59.090,91 €
Fuengirola 2005 1,3 100.000,00 €
Fuente de Piedra 1998 4 32.500,00 €
Gaucín 2009 1,6 81.250,00 €
Genalguacil 2008 1,7 76.470,59 €
Guaro 2006 2,1 61.904,76 €
Humilladero 2005 2,3 56.521,74 €
Igualeja 2008 1,5 86.666,67 €
Istán 2004 2,2 59.090,91 €
Iznate 2006 1,6 81.250,00 €
Jimera de Líbar 2008 1,8 72.222,22 €
Jubrique 2009 1,4 92.857,14 €
Júzcar 2008 2 65.000,00 €
Macharaviaya 2008 1,8 72.222,22 €
Málaga 2009 1,7 76.470,59 €
Manilva 2011 1 130.000,00 €
Marbella 2012 1,9 68.421,05 €
Mijas 2004 1,5 86.666,67 €
Moclinejo 2008 1,7 76.470,59 €
Mollina 2006 1,5 86.666,67 €
Monda 2006 1,6 81.250,00 €
Montejaque 2007 1,7 76.470,59 €
Nerja 2003 1,8 72.222,22 €
Ojén 2011 1 130.000,00 €
Parauta 2008 1,8 72.222,22 €
Periana 2000 4,2 30.952,38 €
Pizarra 2010 1,3 100.000,00 €
Pujerra 2008 1,8 72.222,22 €
Rincón de la Victoria 1999 4,1 31.707,32 €
Riogordo 2007 1,4 92.857,14 €
Ronda 1998 3,8 34.210,53 €
Salares 2007 2,1 61.904,76 €
Sayalonga 2007 2 65.000,00 €
Sedella 2008 1,8 72.222,22 €
Sierra de Yeguas 2007 1,6 81.250,00 €
Teba 2005 2,5 52.000,00 €
Tolox 2008 1,6 81.250,00 €
Torremolinos 2002 2,6 50.000,00 €
Torrox 2000 3,3 39.393,94 €
Totalán 2009 1,5 86.666,67 €
Valle de Abdalajís 2009 1,2 108.333,33 €
Vélez-Málaga 2008 1,1 118.181,82 €
Villanueva de Algaidas 2007 1,8 72.222,22 €
Villanueva de Tapia 2005 1,9 68.421,05 €
Villanueva de la Concepción 2001 3,7 35.135,14 €
Villanueva del Rosario 2007 1,5 86.666,67 €
Villanueva del Trabuco 2007 1,4 92.857,14 €
Viñuela 2006 1,7 76.470,59 €
Yunquera 2006 1,8 72.222,22 €