RELACIÓN DEL UMBRAL DE LOS VALORES CATASTRALES PARA QUE LA VIVIENDA NO SUPERE LOS 130.000 € A EFECTOS DE LA COMPROBACIÓN DE VALORES POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA DESDE EL 22 DE FEBRERO DE 2012
130000
PROVINCIA DE SEVILLA
MUNICIPIO AÑO EFECTO PONENCIA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN JUNTA DE ANDALUCÍA UMBRAL VALOR CATASTRAL
Aguadulce 2009 1,6 81.250,00 €
Alanís 2008 1,6 81.250,00 €
Albaida del Aljarafe 2006 1,6 81.250,00 €
Alcalá de Guadaíra 2010 1,5 86.666,67 €
Alcalá del Río 2005 2 65.000,00 €
Alcolea del Río 2007 1,7 76.470,59 €
Algaba (La) 2000 3,6 36.111,11 €
Algámitas 2009 1,4 92.857,14 €
Almadén de la Plata 2008 1,8 72.222,22 €
Almensilla 1999 3,3 39.393,94 €
Arahal 1999 3,1 41.935,48 €
Aznalcázar 2006 1,4 92.857,14 €
Aznalcóllar 2006 2 65.000,00 €
Badolatosa 2009 1,5 86.666,67 €
Benacazón 2001 3,1 41.935,48 €
Bollullos de la Mitación 1997 2,7 48.148,15 €
Bormujos 2010 1,5 86.666,67 €
Brenes 1996 2,7 48.148,15 €
Burguillos 2004 1,9 68.421,05 €
Cabezas de San Juan (Las) 2007 1,6 81.250,00 €
Camas 2003 2,8 46.428,57 €
Campana (La) 2007 1,7 76.470,59 €
Cantillana 2006 1,9 68.421,05 €
Cañada Rosal 2008 1,3 100.000,00 €
Carmona 2001 3,6 36.111,11 €
Carrión de los Céspedes 2006 1,9 68.421,05 €
Casariche 2007 1,7 76.470,59 €
Castilblanco de los Arroyos 2008 1,6 81.250,00 €
Castilleja de Guzmán 2010 1,4 92.857,14 €
Castilleja de la Cuesta 2001 3,2 40.625,00 €
Castilleja del Campo 2006 2,2 59.090,91 €
Castillo de las Guardas (El) 2006 1,8 72.222,22 €
Cazalla de la Sierra 2008 1 130.000,00 €
Constantina 1996 2,7 48.148,15 €
Coria del Río 1997 3,4 38.235,29 €
Coripe 2006 2,1 61.904,76 €
Coronil (El) 1995 2,8 46.428,57 €
Corrales (Los) 2009 1,4 92.857,14 €
Cuervo de Sevilla (El) 2007 1,6 81.250,00 €
Dos Hermanas 2006 1,5 86.666,67 €
Écija 2005 2 65.000,00 €
Espartinas 2005 1,4 92.857,14 €
Estepa 2007 1,3 100.000,00 €
Fuentes de Andalucía 2008 1,6 81.250,00 €
Garrobo (El) 2008 1,5 86.666,67 €
Gelves 2000 2,9 44.827,59 €
Gerena 2008 1,5 86.666,67 €
Gilena 2008 1,5 86.666,67 €
Gines 1999 2,9 44.827,59 €
Guadalcanal 2009 1,5 86.666,67 €
Guillena 2004 2 65.000,00 €
Herrera 2005 2 65.000,00 €
Huévar del Aljarafe 2006 1,5 86.666,67 €
Isla Mayor 2007 1,9 68.421,05 €
Lantejuela (La) 2009 1,3 100.000,00 €
Lebrija 2002 2,8 46.428,57 €
Lora de Estepa 2009 1,6 81.250,00 €
Lora del Río 2003 2,6 50.000,00 €
Luisiana (La) 2008 1,3 100.000,00 €
Madroño  (El) 2006 2,3 56.521,74 €
Mairena del Alcor 2003 2,7 48.148,15 €
Mairena del Aljarafe 2001 3,3 39.393,94 €
Marchena 2005 2,1 61.904,76 €
Marinaleda 2007 2 65.000,00 €
Martín de la Jara 2009 1,6 81.250,00 €
Molares (Los) 1995 3,1 41.935,48 €
Montellano 2006 1,8 72.222,22 €
Morón de la Frontera 1997 3,5 37.142,86 €
Navas de la Concepción (Las) 2009 1,6 81.250,00 €
Olivares 2009 1,4 92.857,14 €
Osuna 2004 2,3 56.521,74 €
Palacios  y Villafranca (Los) 1996 3,3 39.393,94 €
Palomares  del Río 2002 2,3 56.521,74 €
Paradas 2007 1,5 86.666,67 €
Pedrera 2008 1,4 92.857,14 €
Pedroso (El) 2008 1,2 108.333,33 €
Peñaflor 2007 1,5 86.666,67 €
Pilas 2000 3,1 41.935,48 €
Pruna 2009 1,4 92.857,14 €
Puebla de Cazalla (La) 2007 1,7 76.470,59 €
Puebla de los Infantes (La) 2007 1,5 86.666,67 €
Puebla del Río (La) 2005 2 65.000,00 €
Real de la Jara (El) 2009 1,5 86.666,67 €
Rinconada (La) 1996 3,4 38.235,29 €
Roda de Andalucía (La) 2008 1,5 86.666,67 €
Ronquillo (El) 2005 2,3 56.521,74 €
Rubio (El) 2009 1,5 86.666,67 €
Salteras 2003 2,2 59.090,91 €
San Juan de Aznalfarache 2004 2,4 54.166,67 €
San Nicolás del Puerto 2008 1,5 86.666,67 €
Sanlúcar la Mayor 2003 2,3 56.521,74 €
Santiponce 1998 3,5 37.142,86 €
Saucejo (El) 2009 1,2 108.333,33 €
Sevilla 2001 3,9 33.333,33 €
Tocina 2007 1,6 81.250,00 €
Tomares 2004 1,5 86.666,67 €
Umbrete 2012 1,6 81.250,00 €
Utrera 2002 2,8 46.428,57 €
Valencina de la Concepción 1999 2,7 48.148,15 €
Villamanrique de la Condesa 2006 2,2 59.090,91 €
Villanueva de San Juan 2009 1,4 92.857,14 €
Villanueva del Ariscal 2006 1,3 100.000,00 €
Villanueva del Río y Minas 2007 1,9 68.421,05 €
Villaverde del Río 1998 3,3 39.393,94 €
Viso del Alcor (El) 2006 1,9 68.421,05 €