ANDALUCÍA: PRECIO MÁXIMO DE VENTA DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS Y ÁMBITOS TERRITORIALES

El Boletín Oficial del Estado ha hecho públicos los Ámbitos Territoriales de precio máximo superior para los grupos A, B y C. Concretamente, en los Ámbitos Territoriales del grupo C se encuentra los de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en principio no han sufrido ningún cambio respecto de los que estaban ya antes declarados.
Consulte: NORMATIVA PLAN DE VIVIENDA Y SUELO Y REHABILITACIÓN:
Recordemos la importancia de la inclusión de un municipio en un Ámbito Territorial de precio máximo superior, ya que ello conlleva, que los precios de venta sufrirán un mayor incremento, lo que sin lugar a dudas serán los que tengan y lleven a cabo, en potencia, más promociones de viviendas de estas características.
A continuación, publicamos los cuadros referente a la Comunidad Autónoma Andaluza, donde se detallan los municipios incluidos los Ámbitos Territoriales de precio máximo superior, Ámbito Territorial primero y Ámbito Territorial segundo, así como, los precios máximos de venta por metro cuadrado útil, todo ello, según Orden de 7 de julio de 2009, por la que se publica el texto integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio, CAPÍTULO III. Acceso a la vivienda en propiedad.
Precios máximos de Venta m2/útil de los Municipios Andaluces | |||
Áreas | Régimen Especial | Régimen General | Iniciativa Municipal o Autonómica |
Ámbito Territorial | 1.263’96€ | 1.394,72€ | 1.743,40 € |
Ámbito Territorial 1º | 1.137,00 € | 1.212,80€ | 1.516,00 € |
Ámbito Territorial 2º | 1.137,00 € | 1.212,80€ | 1.364,40 € |
El Precio máximo de m2 de los Anexos vinculados a la vivienda será el 60% del precio máximo del m2 de la vivienda.
Ámbitos Territoriales al que se adscriben los Municipios andaluces a efectos de fijación de precios máximos de venta y renta m2/útil | |||
Ámbito Territorial Precio Máximo Superior | Ámbito Territorial 1º | Ámbito Territorial 2º | |
Almería | Almería, El Ejido, Níjar y Roquetas de Mar | Adra, Albos, Benahadux, Berja, Carboneras, Cuevas de Almanzora, Dalías, Enix, Gádor, Garrucha, Huércal de Almería, Huércal Olvera, La Mojonera, Mojácar, Pechina, Pulpí, Rioja, Vera, Viator, Vícar. | Resto de Municipios |
Cádiz | Algeciras, Arcos de la Frontera, Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jeréz de la Frontera, La Línea de la Concepción, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque y Sanlúcar de Barrameda | Barbate; Castellar de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Jimena de la Frontera, Los Barrios, Medina Sidonia, Tarifa, Ubrique, Vejer de la Frontera y Villamartín | Resto de Municipios |
Córdoba | Córdoba | Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, La Carlota, Fuente Palmera, Lucena, Montilla, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute y Villanueva de Córdoba | Resto de Municipios |
Granada | Granada y Motril | Albolote, Albondón, Albuñol, Alfacar, Alhendín, Almuñecar, Armilla, Atarfe, Baza, Cájar, Cenes de la Vega, Chauchina, Churriana, Cijuela, Cúllar Vega, Dilar, Fuente Vaqueros, Gójar, Guadix, Gualchos, Güevéjar, Huétor Vega, Illora, Jun, Láchar, Las Gabias, La Zubia, Loja, Lújar, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Genil, Pinos Puente, Polopos, Pulianas, Rubite, Salobreña, Santa Fe, Sorvilán, Vegas del Genil y Víznar. | Resto de Municipios |
Huelva | Huelva | Aljaraque, Almonte, Aracena, Ayamonte, Bollullos Par del Condado, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerto, Trigueros y Valverde del Camino | Resto de Municipios |
Jaén | Jaén y Linares | Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Baeza, Bailén, Cazorla, La Carolina, La Guardia, Los Villares, Jamilena, Jódar, Mancha Real, Martos, Mengíbar, Torre del Campo, Torredonjimeno, Ubeda y Villacarrillo. | Resto de Municipios |
Málaga | Alhaurín de la Torre, Antequera, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda,Torremolinos y Vélez Málaga | Algarrobo, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Cártama, Casabermeja, Casares, Coín, Manilva, Nerja, Torrox y Totalán | Resto de Municipios |
Sevilla | Alcalá de Guadaira, Camas, Carmona, Coria del Río, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y Sevilla | Almensilla, Arahal, Bormujos, Brenes, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán, Écija, Espartina, El Viso del Alcor, Estepa, Gelves, Gines, La Algaba, La Puebla de Cazalla, La Puebla del Río, La Rinconada, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Lora del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Palomares, Pilas, Puebla del Río, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Tomares, Utrera, y Valencina de la Concepción | Resto de Municipios |
